← Todas as tabelas
Europa
Champions League
Classificação · fonte ESPN · atualizada às 20:12
Fase de liga
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | |
| 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | |
| 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | |
| 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 8 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | +2 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | |
| 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 15 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
| 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 18 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 21 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 22 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 23 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | |
| 24 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 25 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 26 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 27 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | |
| 28 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | -6 | |
| 29 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
| 30 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | |
| 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | |
| 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | |
| 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 | |
| 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 |
- Oitavas de final
- Playoff do mata-mata (cabeça de chave)
- Playoff do mata-mata
- Eliminado