← Todas as tabelas
África
Eliminatórias da Copa Africana
Classificação · fonte FootyStats · atualizada às 20:10
Fase de grupos
Grupo A
- Fase final
Grupo B
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | EV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | EV | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | VD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | DD |
- Fase final
Grupo C
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | VV | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | DD |
- Fase final
Grupo D
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | DV | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ED | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | ED |
- Fase final
Grupo E
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | VD | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | DV | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | DD |
- Fase final
Grupo F
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | EV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | EV | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | VD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD |
- Fase final
Grupo G
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | VE | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | VD | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | DV | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | DE |
- Fase final
Grupo H
- Fase final
Grupo I
- Fase final
Grupo J
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | EV | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | EV | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | VD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | DD |
- Fase final
Grupo K
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | VV | |
| 2 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | VV | |
| 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | DD | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | DD |
- Fase final
Grupo L
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | VV | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | VD | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | DE | |
| 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | DE |
- Fase final