← Todas as tabelas
Europa
Liga das Nações da UEFA
Classificação · fonte ESPN · atualizada às 20:12
Grupo A1
- A: quartas de final · B a D: acesso
- A: quartas de final · B a D: playoff de acesso
- A e B: playoff de rebaixamento
- A e B: rebaixamento · C: rebaixamento ou playoff
Grupo A2
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 |
Grupo A3
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 5 | +7 | |
| 2 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | |
| 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
Grupo B1
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 |
Grupo B2
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | -2 |
Grupo B3
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | +4 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Grupo B4
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | +3 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 4 | +3 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 | -10 |
Grupo C1
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 2 | +7 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 | -15 |
Grupo C2
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | +3 | |
| 2 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | +2 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| 4 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 |
Grupo C3
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
Grupo C4
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | +6 | |
| 2 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | |
| 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo D2
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 |