← Todas as tabelas
Reims
Dijon42Fim
Annecy
Nancy12Fim
Guingamp
Pau12Fim
Grenoble Foot 38
Boulogne02Fim
Laval
Clermont33Fim
Nantes
Dunkerque23Fim
Metz
Sochaux32Fim
Red Star
Saint-Étienne01
França
Ligue 2
Classificação · fonte ESPN · atualizada às 22:30
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | |
| 2 | 17 | 9 | 4 | 5 | 0 | 19 | 11 | +8 | |
| 3 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | |
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | +3 | |
| 5 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | |
| 6 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | +2 | |
| 7 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 15 | 13 | +2 | |
| 8 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 11 | 0 | |
| 9 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 16 | 0 | |
| 10 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 15 | -2 | |
| 11 | 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | |
| 12 | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 13 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | |
| 14 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | |
| 15 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 15 | -7 | |
| 16 | 7 | 9 | 0 | 7 | 2 | 9 | 12 | -3 | |
| 17 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | |
| 18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 |
- Acesso
- Playoff de acesso
- Playoff de rebaixamento
- Rebaixamento
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 | +10 | |
| 2 | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 | |
| 3 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 13 | 9 | +4 | |
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | |
| 5 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | +1 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
| 9 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | |
| 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | +1 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
| 14 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
| 17 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 18 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 |
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 5 | +5 | |
| 2 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | |
| 3 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | |
| 5 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | |
| 6 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | |
| 7 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
| 8 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | +1 | |
| 9 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | |
| 10 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 11 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | -1 | |
| 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | -1 | |
| 13 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | |
| 14 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 6 | 8 | -2 | |
| 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | |
| 16 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
| 17 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Mandante e visitante: FootyStats, que pode estar um jogo atrás da tabela geral.