- Finalização
- pé esquerdo
- De onde
- pequena área
Nos 10 minutos anteriores, 37% do volume de ataque foi de Aldosivi.
Por que terminou assim
Argentina Campeonato Argentino
O resultado em uma frase, e os números que a sustentam.
Vitória construída: Estudiantes Río Cuarto criou mais (2,21 × 1,25 de xG) e converteu.
Onde o jogo pendeu, e em que momento saiu cada gol.
Barras: volume de ataque a cada 5 minutos, contado do relato da partida — finalização vale 1, no alvo 1,5, escanteio 0,5, falta sofrida no campo de ataque 0,25. G = gol; triângulo = substituição. Arraste a régua para ver o placar e os números até aquele minuto.
Volume, qualidade e conversão das chances.
Aldosivi finalizou mais de fora (7) do que de dentro da área (3).
xG: quantos gols as finalizações de cada time costumam render, pela qualidade de cada chance (FootyStats).
Estudiantes Río Cuarto · 22 finalizações descritas · 14 dentro da área, 8 fora · 3 de cabeça
Aldosivi · 10 finalizações descritas · 3 dentro da área, 7 fora · 1 de cabeça
Toque numa finalização para ver o lance.
● cheio com halo = gol · ● = no alvo (defendido ou na trave) · ○ = para fora · × = bloqueado · c = de cabeça. A região vem da descrição do lance (centro da área, lado esquerdo, fora da área), não de coordenadas: dentro de cada região, a posição do ponto é ilustrativa.
Autor, passe, jogada e o momento do jogo.
Nos 10 minutos anteriores, 37% do volume de ataque foi de Aldosivi.
Nos 10 minutos anteriores, 97% do volume de ataque foi de Estudiantes Río Cuarto.
Nos 10 minutos anteriores, 97% do volume de ataque foi de Estudiantes Río Cuarto.
Como cada time tentou chegar.
Estudiantes Río Cuarto cruzou 33 vezes e acertou 11 (33%).
Como cada time defendeu.
O mesmo jogo, partido ao meio.
Quem entrou, o que fez e o que o time fez depois.
Andrés Vombergar entrou aos 45' e marcou.
"Com ele em campo" é o placar só dos minutos em que o jogador esteve em campo.
Os números de cada jogador e o placar com ele em campo.
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLLautaro Herrera | 90 | 2×1 | |||||
| ZAGSergio Ojeda | 90 | 2×1 | |||||
| ZAGGonzalo Maffini | 90 | 10 no alvo | 1 | 2×1 | |||
| LDJuan Antonini | 90 | 51 no alvo | 2 | 2×1 | |||
| MCAlejandro Cabrera | 90 | 10 no alvo | 2 | 1 | 2×1 | ||
| MCGabriel Alanís | 90 | 1 | 32 no alvo | 1 | 2×1 | ||
| ATAIbrahim Hesar | 90 | 1 | 31 no alvo | 3 | 2 | 2×1 | |
| ZAGAgustin Quiroga | 80 | 1 | 1 | 0×1 | |||
| MCTomás González | 80 | 20 no alvo | 2 | 2 | 0×1 | ||
| ATAMauro Valiente | 80 | 21 no alvo | 3 | 0×1 | |||
| LEFernando Rodríguez | 45 | 20 no alvo | 1 | 0×0 | |||
| Facundo Cobosentrou | 45 | 2 | 1 | 2×1 | |||
| Siro Rosanéentrou | 10 | 1 | 2×0 | ||||
| Juan Garroentrou | 10 | 2×0 | |||||
| Martín Garneroneentrou | 10 | 30 no alvo | 2×0 |
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLIgnacio Chicco | 90 | 1 | 1×2 | ||||
| ZAGJoaquin Pombo | 90 | 1 | 1×2 | ||||
| ZAGNéstor Breitenbruch | 90 | 1×2 | |||||
| LEBraian Cufré | 90 | 11 no alvo | 1 | 1 | 1×2 | ||
| LDSantiago Moya | 90 | 2 | 1 | 1×2 | |||
| MCMartín García | 90 | 10 no alvo | 2 | 5 | 1×2 | ||
| MDBlas Palavecino | 90 | 41 no alvo | 2 | 1×2 | |||
| MCLucas Castro | 66 | 10 no alvo | 1 | 0×0 | |||
| ATANicolás Cordero | 66 | 10 no alvo | 2 | 0×0 | |||
| Nicolás Gaitán | 46 | 11 no alvo | 2 | 0×0 | |||
| MEMatias Godoy | 45 | 0×0 | |||||
| Tomás Fernandezentrou | 45 | 1 | 1 | 1×2 | |||
| Andrés Vombergarentrou | 44 | 1 | 11 no alvo | 1 | 1×2 | ||
| Andrés Chávezentrou | 24 | 1×2 | |||||
| Bautista Dadínentrou | 24 | 1 | 1×2 |
Toque no título da coluna para ordenar. "Em campo" é o placar dos minutos em que o jogador esteve em campo. Fin. = finalizações, com as no alvo embaixo.
O que fez nesta partida contra a média dos últimos 10 jogos.
Como cada time vinha jogando — média dos últimos 10 jogos, em todas as competições, como publicamos na manhã de 18/10 — e o que fez nesta partida.
| Estudiantes Río Cuarto | Aldosivi | |
| Gols marcados | 2vinha 0,5 | 1vinha 1,1 |
| Gols sofridos | 1vinha 1,3 | 2vinha 1,8 |
| Posse de bola | 52%vinha 46% | 48%vinha 45% |
| xG (gols esperados) | 2,21vinha 1,09 | 1,25vinha 1,57 |
| Finalizações | 22vinha 9,5 | 10vinha 15,0 |
| No alvo | 5vinha 2,2 | 4vinha 5,0 |
| Escanteios | 7vinha 4,9 | 0vinha 5,0 |
| Cartões | 4vinha 2,3 | 1vinha 3,0 |
O número grande é o desta partida; “vinha” é a média recente do time. Na barra, o traço marca a média e o preenchimento vai até o número do jogo.
Base: FootyStats (placar, xG, finalizações, posse, escanteios, cartões). Complemento: ESPN — relato lance a lance, passes, cruzamentos, desarmes, cortes, escalação e números por jogador; o texto é reescrito em português pelas regras do FuteStats. Camada desta partida: completa. Tudo aqui é do que já aconteceu nesta partida.