- Finalização
- cabeça
- De onde
- centro da área
- Passe
- Martín Sarrafiore
- Jogada
- escanteio, cruzamento
Nos 10 minutos anteriores, 100% do volume de ataque foi de Atlante.
Por que terminou assim
México Liga MX
O resultado em uma frase, e os números que a sustentam.
Chances parecidas (0,83 × 1,10 de xG): Atlante decidiu na conversão.
Onde o jogo pendeu, e em que momento saiu cada gol.
Barras: volume de ataque a cada 5 minutos, contado do relato da partida — finalização vale 1, no alvo 1,5, escanteio 0,5, falta sofrida no campo de ataque 0,25. G = gol; triângulo = substituição. Arraste a régua para ver o placar e os números até aquele minuto.
Volume, qualidade e conversão das chances.
Juárez finalizou mais de fora (4) do que de dentro da área (3).
xG: quantos gols as finalizações de cada time costumam render, pela qualidade de cada chance (FootyStats).
Juárez · 7 finalizações descritas · 3 dentro da área, 4 fora · 0 de cabeça
Atlante · 10 finalizações descritas · 7 dentro da área, 3 fora · 5 de cabeça
Toque numa finalização para ver o lance.
● cheio com halo = gol · ● = no alvo (defendido ou na trave) · ○ = para fora · × = bloqueado · c = de cabeça. A região vem da descrição do lance (centro da área, lado esquerdo, fora da área), não de coordenadas: dentro de cada região, a posição do ponto é ilustrativa.
Autor, passe, jogada e o momento do jogo.
Nos 10 minutos anteriores, 100% do volume de ataque foi de Atlante.
Como cada time tentou chegar.
Juárez trocou 1,5 vezes mais passes (493 × 319).
Juárez cruzou 25 vezes e acertou 3 (12%).
Como cada time defendeu.
O mesmo jogo, partido ao meio.
Juárez voltou outro do intervalo: 1 finalizações no 1º tempo, 6 no 2º.
Quem entrou, o que fez e o que o time fez depois.
Atlante, depois da primeira troca (65'): de 6 para 15 finalizações por 90 minutos.
"Com ele em campo" é o placar só dos minutos em que o jogador esteve em campo.
Os números de cada jogador e o placar com ele em campo.
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLSebastián Jurado | 90 | 0×1 | |||||
| ZAGGilberto Sepúlveda | 90 | 1 | 6 | 0×1 | |||
| ZAGJesús Murillo | 90 | 10 no alvo | 2 | 0×1 | |||
| LDDenzell García | 90 | 21 no alvo | 1 | 1 | 0×1 | ||
| MDLeonardo Silva | 90 | 7 | 2 | 0×1 | |||
| ATAÓscar Estupiñán | 90 | 10 no alvo | 1 | 1 | 0×1 | ||
| LEDaniel Piña | 80 | 10 no alvo | 3 | 0×1 | |||
| MEIMadson | 72 | 1 | 0×0 | ||||
| MEIRicardinho | 70 | 10 no alvo | 1 | 0×0 | |||
| MEIGuilherme Castilho | 60 | 3 | 2 | 0×0 | |||
| MERodrigo Dourado | 60 | 2 | 0×0 | ||||
| Monchuentrou | 30 | 1 | 0×1 | ||||
| José Luis Rodríguezentrou | 30 | 1 | 0×1 | ||||
| Alejandro Mayorgaentrou | 10 | 0×0 |
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLÓscar Jiménez | 90 | 1 | 1×0 | ||||
| ZAGEduardo Tercero | 90 | 2 | 1×0 | ||||
| ZAGAarón Quirós | 90 | 10 no alvo | 1 | 3 | 1×0 | ||
| ZAGNicolás Carrera | 90 | 1 | 31 no alvo | 2 | 1×0 | ||
| MCEugenio Pizzuto | 90 | 2 | 5 | 1×0 | |||
| MCLuis Calzadilla | 90 | 11 no alvo | 1 | 1 | 1×0 | ||
| MCMartín Sarrafiore | 90 | 1 | 20 no alvo | 4 | 3 | 1×0 | |
| LEEdgar Jiménez | 80 | 11 no alvo | 1 | 2 | 1×0 | ||
| ATAJhojan Julio | 80 | 10 no alvo | 1 | 3 | 1×0 | ||
| LDWalter Portales | 66 | 1 | 0×0 | ||||
| ATALuis Puente | 66 | 10 no alvo | 2 | 2 | 0×0 | ||
| Joaquín Moxicaentrou | 24 | 1 | 1 | 1×0 | |||
| Diogo Bagüíentrou | 24 | 1×0 | |||||
| Walter Clarentrou | 10 | 0×0 | |||||
| Maximiliano Garciaentrou | 1 | 0×0 |
Toque no título da coluna para ordenar. "Em campo" é o placar dos minutos em que o jogador esteve em campo. Fin. = finalizações, com as no alvo embaixo.
O que fez nesta partida contra a média dos últimos 10 jogos.
Como cada time vinha jogando — média dos últimos 10 jogos, em todas as competições, como publicamos na manhã de 20/10 — e o que fez nesta partida.
| Juárez | Atlante | |
| Gols marcados | 0vinha 0,7 | 1vinha 0,9 |
| Gols sofridos | 1vinha 2,7 | 0vinha 1,7 |
| Posse de bola | 61%vinha 45% | 39%vinha 45% |
| xG (gols esperados) | 0,83vinha 1,09 | 1,10vinha 1,66 |
| Finalizações | 7vinha 9,8 | 10vinha 16,0 |
| No alvo | 1vinha 3,0 | 3vinha 4,9 |
| Escanteios | 8vinha 4,2 | 9vinha 5,4 |
| Cartões | 3vinha 3,1 | 3vinha 2,0 |
O número grande é o desta partida; “vinha” é a média recente do time. Na barra, o traço marca a média e o preenchimento vai até o número do jogo.
Base: FootyStats (placar, xG, finalizações, posse, escanteios, cartões). Complemento: ESPN — relato lance a lance, passes, cruzamentos, desarmes, cortes, escalação e números por jogador; o texto é reescrito em português pelas regras do FuteStats. Camada desta partida: completa. Tudo aqui é do que já aconteceu nesta partida.