- Finalização
- pé esquerdo
- De onde
- centro da área
Nos 10 minutos anteriores, 81% do volume de ataque foi de Blackburn Rovers.
Por que terminou assim
Inglaterra Championship
O resultado em uma frase, e os números que a sustentam.
Chances parecidas (1,64 × 1,85 de xG): Blackburn Rovers decidiu na conversão.
Onde o jogo pendeu, e em que momento saiu cada gol.
Barras: volume de ataque a cada 5 minutos, contado do relato da partida — finalização vale 1, no alvo 1,5, escanteio 0,5, falta sofrida no campo de ataque 0,25. G = gol; triângulo = substituição. Arraste a régua para ver o placar e os números até aquele minuto.
Volume, qualidade e conversão das chances.
Wrexham marcou 0 com 1,85 de xG: deixou 1,9 gols pelo caminho.
Wrexham: só 1 das 23 finalizações foram no alvo (4%).
xG: quantos gols as finalizações de cada time costumam render, pela qualidade de cada chance (FootyStats).
Blackburn Rovers · 16 finalizações descritas · 10 dentro da área, 6 fora · 1 de cabeça
Wrexham · 23 finalizações descritas · 16 dentro da área, 7 fora · 7 de cabeça
Toque numa finalização para ver o lance.
● cheio com halo = gol · ● = no alvo (defendido ou na trave) · ○ = para fora · × = bloqueado · c = de cabeça. A região vem da descrição do lance (centro da área, lado esquerdo, fora da área), não de coordenadas: dentro de cada região, a posição do ponto é ilustrativa.
Autor, passe, jogada e o momento do jogo.
Nos 10 minutos anteriores, 81% do volume de ataque foi de Blackburn Rovers.
Nos 10 minutos anteriores, 67% do volume de ataque foi de Blackburn Rovers.
Como cada time tentou chegar.
Blackburn Rovers cruzou 19 vezes e acertou 4 (21%).
Wrexham cruzou 32 vezes e acertou 9 (28%).
Como cada time defendeu.
Blackburn Rovers se defendeu afastando: 36 cortes, contra 16 do adversário.
O mesmo jogo, partido ao meio.
Quem entrou, o que fez e o que o time fez depois.
"Com ele em campo" é o placar só dos minutos em que o jogador esteve em campo.
Os números de cada jogador e o placar com ele em campo.
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLBalazs Toth | 90 | 2×0 | |||||
| ZAGSean McLoughlin | 90 | 2 | 2×0 | ||||
| ZAGHayden Carter | 90 | 30 no alvo | 2×0 | ||||
| LEHarry Pickering | 90 | 1 | 1 | 2×0 | |||
| LDRyan Alebiousu | 90 | 11 no alvo | 2×0 | ||||
| MEITodd Cantwell | 90 | 1 | 1 | 2×0 | |||
| MEMoussa Baradji | 90 | 2 | 2×0 | ||||
| MDSam Morsy | 90 | 11 no alvo | 3 | 2×0 | |||
| ATAAndri Gudjohnsen | 90 | 2 | 32 no alvo | 4 | 2 | 2×0 | |
| MEIOladapo Afolayan | 90 | 51 no alvo | 3 | 3 | 2×0 | ||
| MEIJayden Fevrier | 72 | 30 no alvo | 1×0 | ||||
| Augustus Kargboentrou | 18 | 1×0 | |||||
| Dion De Neveentrou | 1 | 0×0 | |||||
| Jake Garrettentrou | 1 | 0×0 |
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLAnthony Patterson | 90 | 0×2 | |||||
| ZAGJoe Worrall | 90 | 10 no alvo | 0×2 | ||||
| ZAGCallum Doyle | 90 | 30 no alvo | 1 | 1 | 0×2 | ||
| ATAKieffer Moore | 90 | 61 no alvo | 3 | 1 | 0×2 | ||
| ATACallum O'Hare | 90 | 40 no alvo | 2 | 0×2 | |||
| ATASam Smith | 90 | 20 no alvo | 1 | 0×2 | |||
| ZAGDominic Hyam | 78 | 2 | 0×1 | ||||
| MEJacques Ekomie | 78 | 10 no alvo | 1 | 0×1 | |||
| MDIssa Kaboré | 78 | 10 no alvo | 1 | 2 | 0×1 | ||
| MCBenjamin Whiteman | 64 | 10 no alvo | 1 | 0×1 | |||
| MCMatty James | 64 | 30 no alvo | 2 | 0×1 | |||
| George Dobsonentrou | 26 | 1 | 1 | 0×1 | |||
| Ben Sheafentrou | 26 | 1 | 0×1 | ||||
| Ryan Longmanentrou | 12 | 1 | 0×1 | ||||
| Danny Imrayentrou | 12 | 10 no alvo | 0×1 | ||||
| Oliver Rathboneentrou | 12 | 0×1 |
Toque no título da coluna para ordenar. "Em campo" é o placar dos minutos em que o jogador esteve em campo. Fin. = finalizações, com as no alvo embaixo.
O que fez nesta partida contra a média dos últimos 10 jogos.
Como cada time vinha jogando — média dos últimos 10 jogos, em todas as competições, como publicamos na manhã de 24/10 — e o que fez nesta partida.
| Blackburn Rovers | Wrexham | |
| Gols marcados | 2vinha 1,4 | 0vinha 1,4 |
| Gols sofridos | 0vinha 1,5 | 2vinha 1,5 |
| Posse de bola | 50%vinha 51% | 50%vinha 51% |
| xG (gols esperados) | 1,64vinha 1,31 | 1,85vinha 1,24 |
| Finalizações | 16vinha 11,6 | 23vinha 10,7 |
| No alvo | 5vinha 3,9 | 1vinha 3,3 |
| Escanteios | 7vinha 6,7 | 9vinha 4,8 |
| Cartões | 2vinha 2,0 | 2vinha 1,1 |
O número grande é o desta partida; “vinha” é a média recente do time. Na barra, o traço marca a média e o preenchimento vai até o número do jogo.
Base: FootyStats (placar, xG, finalizações, posse, escanteios, cartões). Complemento: ESPN — relato lance a lance, passes, cruzamentos, desarmes, cortes, escalação e números por jogador; o texto é reescrito em português pelas regras do FuteStats. Camada desta partida: completa. Tudo aqui é do que já aconteceu nesta partida.