- Finalização
- pé direito
- De onde
- pequena área
- Passe
- Anthony Caci
- Jogada
- cruzamento
Nos 10 minutos anteriores, 38% do volume de ataque foi de Mainz 05.
Por que terminou assim
Alemanha Bundesliga
O resultado em uma frase, e os números que a sustentam.
Chances parecidas (1,15 × 1,31 de xG): Mainz 05 decidiu na conversão.
Onde o jogo pendeu, e em que momento saiu cada gol.
Barras: volume de ataque a cada 5 minutos, contado do relato da partida — finalização vale 1, no alvo 1,5, escanteio 0,5, falta sofrida no campo de ataque 0,25. G = gol; triângulo = substituição. Arraste a régua para ver o placar e os números até aquele minuto.
Volume, qualidade e conversão das chances.
Schalke 04 marcou 0 com 1,15 de xG: deixou 1,1 gol pelo caminho.
xG: quantos gols as finalizações de cada time costumam render, pela qualidade de cada chance (FootyStats).
Schalke 04 · 9 finalizações descritas · 7 dentro da área, 2 fora · 4 de cabeça
Mainz 05 · 10 finalizações descritas · 8 dentro da área, 2 fora · 0 de cabeça
Toque numa finalização para ver o lance.
● cheio com halo = gol · ● = no alvo (defendido ou na trave) · ○ = para fora · × = bloqueado · c = de cabeça. A região vem da descrição do lance (centro da área, lado esquerdo, fora da área), não de coordenadas: dentro de cada região, a posição do ponto é ilustrativa.
Autor, passe, jogada e o momento do jogo.
Nos 10 minutos anteriores, 38% do volume de ataque foi de Mainz 05.
Como cada time tentou chegar.
Schalke 04 cruzou 17 vezes e acertou 4 (24%).
Como cada time defendeu.
Mainz 05 parou o jogo mais vezes: 20 faltas contra 12.
O mesmo jogo, partido ao meio.
Quem entrou, o que fez e o que o time fez depois.
Schalke 04, depois da primeira troca (60'): de 4 para 16 finalizações por 90 minutos.
"Com ele em campo" é o placar só dos minutos em que o jogador esteve em campo.
Os números de cada jogador e o placar com ele em campo.
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLLoris Karius | 90 | 1 | 0×1 | ||||
| ZAGHasan Kurucay | 90 | 10 no alvo | 2 | 0×1 | |||
| ZAGTimo Becker | 90 | 0×1 | |||||
| MCSatoshi Tanaka | 90 | 11 no alvo | 4 | 1 | 0×1 | ||
| MCSoufian El-Faouzi | 90 | 10 no alvo | 2 | 1 | 0×1 | ||
| ATAKenan Karaman | 90 | 21 no alvo | 4 | 2 | 0×1 | ||
| MERobin Gosens | 80 | 2 | 0×1 | ||||
| ZAGNikola Katic | 72 | 1 | 0×1 | ||||
| ATAAdil Aouchiche | 72 | 4 | 0×1 | ||||
| MDAdrian Gantenbein | 60 | 20 no alvo | 3 | 0×1 | |||
| ATAEdin Dzeko | 60 | 2 | 1 | 0×1 | |||
| Junior Dina Ebimbeentrou | 30 | 10 no alvo | 0×0 | ||||
| Hwang Hee-Chanentrou | 30 | 11 no alvo | 1 | 0×0 | |||
| Junior Adamuentrou | 18 | 1 | 0×0 | ||||
| Maximilian Wöberentrou | 18 | 0×0 | |||||
| Vitalie Beckerentrou | 10 | 0×0 |
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLAlexander Schwolow | 90 | 1×0 | |||||
| ZAGStefan Posch | 90 | 3 | 1×0 | ||||
| ZAGKacper Potulski | 90 | 1 | 4 | 1×0 | |||
| ZAGDanny da Costa | 90 | 3 | 1×0 | ||||
| MEIKaishu Sano | 90 | 3 | 1 | 1×0 | |||
| MEPhillipp Mwene | 90 | 1×0 | |||||
| MDAnthony Caci | 90 | 1 | 3 | 1×0 | |||
| ATAPhillip Tietz | 90 | 1 | 32 no alvo | 1 | 2 | 1×0 | |
| MCNadiem Amiri | 86 | 10 no alvo | 1 | 1 | 1×0 | ||
| MCLee Jae-Sung | 76 | 21 no alvo | 4 | 1×0 | |||
| ATASheraldo Becker | 76 | 43 no alvo | 1 | 2 | 1×0 | ||
| Ransford-Yeboah Königsdörfferentrou | 14 | 0×0 | |||||
| Paul Nebelentrou | 14 | 0×0 | |||||
| Eric Martelentrou | 4 | 0×0 | |||||
| Silvan Widmerentrou | 1 | 0×0 | |||||
| Lennard Maloneyentrou | 1 | 1 | 0×0 |
Toque no título da coluna para ordenar. "Em campo" é o placar dos minutos em que o jogador esteve em campo. Fin. = finalizações, com as no alvo embaixo.
O que fez nesta partida contra a média dos últimos 10 jogos.
Como cada time vinha jogando — média dos últimos 10 jogos, em todas as competições, como publicamos na manhã de 17/10 — e o que fez nesta partida.
| Schalke 04 | Mainz 05 | |
| Gols marcados | 0vinha 1,5 | 1vinha 3,4 |
| Gols sofridos | 1vinha 1,6 | 0vinha 1,4 |
| Posse de bola | 47%vinha 47% | 53%vinha 52% |
| xG (gols esperados) | 1,15vinha 1,62 | 1,31vinha 1,64 |
| Finalizações | 9vinha 13,5 | 10vinha 16,9 |
| No alvo | 3vinha 5,8 | 6vinha 6,1 |
| Escanteios | 4vinha 5,3 | 1vinha 5,7 |
| Cartões | 0vinha 0,9 | 2vinha 1,9 |
O número grande é o desta partida; “vinha” é a média recente do time. Na barra, o traço marca a média e o preenchimento vai até o número do jogo.
Base: FootyStats (placar, xG, finalizações, posse, escanteios, cartões). Complemento: ESPN — relato lance a lance, passes, cruzamentos, desarmes, cortes, escalação e números por jogador; o texto é reescrito em português pelas regras do FuteStats. Camada desta partida: completa. Tudo aqui é do que já aconteceu nesta partida.