- Finalização
- pé direito
- De onde
- lado direito da área
- Passe
- Noël Aséko
Nos 10 minutos anteriores, 67% do volume de ataque foi de Eintracht Frankfurt.
Por que terminou assim
Alemanha Bundesliga
O resultado em uma frase, e os números que a sustentam.
Vitória construída: Eintracht Frankfurt criou mais (1,84 × 1,01 de xG) e converteu.
Onde o jogo pendeu, e em que momento saiu cada gol.
Barras: volume de ataque a cada 5 minutos, contado do relato da partida — finalização vale 1, no alvo 1,5, escanteio 0,5, falta sofrida no campo de ataque 0,25. G = gol; triângulo = substituição. Arraste a régua para ver o placar e os números até aquele minuto.
Volume, qualidade e conversão das chances.
Köln marcou 0 com 1,01 de xG: deixou 1,0 gol pelo caminho.
xG: quantos gols as finalizações de cada time costumam render, pela qualidade de cada chance (FootyStats).
Eintracht Frankfurt · 15 finalizações descritas · 11 dentro da área, 4 fora · 4 de cabeça
Köln · 9 finalizações descritas · 7 dentro da área, 2 fora · 0 de cabeça
Toque numa finalização para ver o lance.
● cheio com halo = gol · ● = no alvo (defendido ou na trave) · ○ = para fora · × = bloqueado · c = de cabeça. A região vem da descrição do lance (centro da área, lado esquerdo, fora da área), não de coordenadas: dentro de cada região, a posição do ponto é ilustrativa.
Autor, passe, jogada e o momento do jogo.
Nos 10 minutos anteriores, 67% do volume de ataque foi de Eintracht Frankfurt.
Como cada time tentou chegar.
Eintracht Frankfurt cruzou 20 vezes e acertou 5 (25%).
Como cada time defendeu.
Köln parou o jogo mais vezes: 17 faltas contra 8.
O mesmo jogo, partido ao meio.
Eintracht Frankfurt voltou outro do intervalo: 4 finalizações no 1º tempo, 11 no 2º.
Köln caiu no 2º tempo: 7 finalizações no 1º, 2 no 2º.
Quem entrou, o que fez e o que o time fez depois.
"Com ele em campo" é o placar só dos minutos em que o jogador esteve em campo.
Os números de cada jogador e o placar com ele em campo.
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLNoah Atubolu | 90 | 1×0 | |||||
| ZAGLilian Brassier | 90 | 21 no alvo | 2 | 1×0 | |||
| ZAGRobin Koch | 90 | 1 | 1×0 | ||||
| LEKeita Kosugi | 90 | 2 | 1 | 1×0 | |||
| MCRaphael Onyedika | 90 | 1×0 | |||||
| MEFarès Chaïbi | 90 | 64 no alvo | 1 | 1×0 | |||
| MDRitsu Doan | 90 | 10 no alvo | 5 | 1 | 1×0 | ||
| ATAYounes Ebnoutalib | 90 | 1 | 52 no alvo | 3 | 1×0 | ||
| ATAJonathan Burkardt | 82 | 10 no alvo | 2 | 1×0 | |||
| LDNnamdi Collins | 72 | 1 | 0×0 | ||||
| MCMario Götze | 72 | 2 | 1 | 0×0 | |||
| Noël Asékoentrou | 18 | 1 | 1 | 1×0 | |||
| Ansgar Knauffentrou | 18 | 1 | 1×0 | ||||
| Elias Baumentrou | 8 | 0×0 |
| Jogador | Min | Gols | Assist. | Fin.alvo | F. sofr. | F. com. | Em campo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOLMarvin Schwäbe | 90 | 0×1 | |||||
| ZAGJahmai Simpson-Pusey | 90 | 1 | 0×1 | ||||
| ZAGLuka Lochoshvili | 90 | 1 | 4 | 0×1 | |||
| LEBorna Sosa | 90 | 1 | 0×1 | ||||
| MCTom Krauss | 90 | 1 | 3 | 0×1 | |||
| ATAMarius Bulter | 90 | 33 no alvo | 3 | 1 | 0×1 | ||
| LDSebastian Sebulonsen | 84 | 10 no alvo | 1 | 0×1 | |||
| ATASaid El Mala | 84 | 30 no alvo | 1 | 1 | 0×1 | ||
| ZAGJoel Schmied | 68 | 1 | 0×0 | ||||
| MCLinton Maina | 68 | 1 | 0×0 | ||||
| MCÍsak Jóhannesson | 68 | 10 no alvo | 2 | 0×0 | |||
| Paul Okon-Engstlerentrou | 22 | 1 | 0×1 | ||||
| Mikey Mooreentrou | 22 | 2 | 0×1 | ||||
| Alessio Castro-Montesentrou | 22 | 0×1 | |||||
| Reigan Heskeyentrou | 6 | 10 no alvo | 0×0 | ||||
| Luca Waldschmidtentrou | 6 | 0×0 |
Toque no título da coluna para ordenar. "Em campo" é o placar dos minutos em que o jogador esteve em campo. Fin. = finalizações, com as no alvo embaixo.
O que fez nesta partida contra a média dos últimos 10 jogos.
Como cada time vinha jogando — média dos últimos 10 jogos, em todas as competições, como publicamos na manhã de 16/10 — e o que fez nesta partida.
| Eintracht Frankfurt | Köln | |
| Gols marcados | 1vinha 3,1 | 0vinha 2,4 |
| Gols sofridos | 0vinha 2,4 | 1vinha 1,6 |
| Posse de bola | 56%vinha 53% | 44%vinha 52% |
| xG (gols esperados) | 1,84vinha 1,73 | 1,01vinha 1,49 |
| Finalizações | 15vinha 17,1 | 9vinha 15,0 |
| No alvo | 7vinha 7,8 | 3vinha 5,2 |
| Escanteios | 7vinha 6,8 | 3vinha 6,0 |
| Cartões | 2vinha 1,4 | 2vinha 1,4 |
O número grande é o desta partida; “vinha” é a média recente do time. Na barra, o traço marca a média e o preenchimento vai até o número do jogo.
Base: FootyStats (placar, xG, finalizações, posse, escanteios, cartões). Complemento: ESPN — relato lance a lance, passes, cruzamentos, desarmes, cortes, escalação e números por jogador; o texto é reescrito em português pelas regras do FuteStats. Camada desta partida: completa. Tudo aqui é do que já aconteceu nesta partida.