← Todas as tabelas
Europa
Conference League
Classificação · fonte ESPN · atualizada às 20:12
Fase de liga
| # | Time | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | |
| 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
| 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
| 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
| 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
| 33 | Iberia 1999 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | |
| 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | |
| 36 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
- Oitavas de final
- Playoff do mata-mata (cabeça de chave)
- Playoff do mata-mata
- Eliminado